MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

09 DE ENERO DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 18 14,75 14,74 14,77 14,42
may- 18 14,78 14,73 14,81 14,46
jul- 18 14,88 14,84 14,90 14,58
oct- 18 15,14 15,09 15,16 14,84
mar- 19 15,71 15,70 15,75 15,43
may- 18 15,67 15,67 15,72 15,41
jul- 19 15,68 15,56 15,68 14,38
oct- 19 15,54 15,65 15,65 15,54
mar- 20 15,94 15,94 15,94 15,90
may- 20 15,87 15,86 15,94 15,86

FUENTE: s/datos Reuters